你的位置:联华证券_在线配资平台_正规实盘配资 > 话题标签 > 2025年

2025年 相关话题

TOPIC

市场 最高价 最低价 大宗价 山西省太原市河西农产品有限公司 12.00 7.00 9.50 江苏凌家塘市场发展有限公司 26.00 15.00 26.00 马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 24.00 22.00 23.00 亳州农产品有限责任公司 -- -- 12.00 滕州市农副产品物流中心有限公司 28.00 10.00 11.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 14.00 9.00 11.50 湖北黄商集团股份有限公司 25.00 24.20 24.60 宁夏四季鲜农产品综合批
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 1.20 1.30 油菜 5.00 4.00 4.00 生菜 6.00 5.00 5.00 菠菜 4.60 4.00 4.40 韭菜 11.00 8.00 9.00 胡萝卜 3.60 2.80 3.20 土豆 2.40 2.00 2.00 葱头 3.60 1.60 2.50 大葱 6.00 5.00 5.60 生姜 10.00 9.00 9.00 大蒜 13.60 13.00 13.00 芹菜 4.60 3.00 4.00 莴笋 5.00 5.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 2.80 0.80 1.30 油菜 4.50 1.80 3.30 生菜 5.20 3.30 4.20 菠菜 7.50 4.20 6.30 韭菜 7.00 3.30 5.20 胡萝卜 3.00 1.50 2.40 土豆 4.00 1.40 3.00 生姜 13.50 7.00 10.30 芹菜 7.00 4.50 6.00 莴笋 4.50 1.50 2.40 莲藕 7.00 4.00 5.40 蒜薹 14.00 7.00 10.50 白萝卜 2.00 0.8
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 3.10 3.06 3.08 大米 5.20 4.80 5.00 大白菜 1.20 1.00 1.10 油菜 3.00 2.00 2.50 小白菜 2.70 2.30 2.50 生菜 5.00 4.20 4.60 菠菜 2.90 2.50 2.70 香菜 5.80 5.00 5.40 油麦菜 5.40 5.00 5.20 韭菜 7.00 6.60 6.80 茴香 6.00 5.00 5.50 洋白菜 3.30 2.90 3.10 胡萝卜 2.40 2.00
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.80 1.10 油菜 2.00 1.40 1.70 生菜 8.00 4.00 6.00 菠菜 7.00 4.00 5.50 韭菜 9.00 5.00 7.50 胡萝卜 5.00 2.60 3.80 土豆 3.20 2.00 2.60 山药 10.00 7.00 8.50 大葱 7.00 5.00 6.00 生姜 12.00 9.00 10.50 大蒜 16.00 10.00 13.00 莴笋 4.00 2.00 3.00 莲藕 9.00 4.
品种 最高价 最低价 大宗价 甘薯 2.20 1.80 2.00 甘蔗 4.00 3.20 3.60 大白菜 1.10 0.90 1.00 甘蓝 1.70 1.30 1.50 油菜 2.80 2.00 2.40 小白菜 2.60 2.00 2.30 生菜 3.70 2.90 3.30 菠菜 4.80 3.20 4.00 茼蒿 4.40 3.60 4.00 香菜 6.20 5.00 5.50 油麦菜 3.20 2.60 2.90 韭菜 5.30 3.90 4.60 蒜苗 6.00 4.80 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.40 0.66 0.89 生菜 6.67 1.67 5.61 菠菜 4.40 1.60 3.05 茼蒿 2.00 2.00 2.00 香菜 8.80 1.80 6.04 油麦菜 4.00 2.80 3.43 韭菜 4.40 3.00 3.99 蒜苗 7.00 4.00 5.08 洋白菜 1.60 0.60 1.09 胡萝卜 2.90 0.80 1.83 土豆 2.84 1.20 1.61 葱头 3.20 1.20 2.16 生姜 9.20 3.40 7
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.60 4.30 4.50 大米 5.30 4.50 5.10 大白菜 1.50 1.20 1.40 油菜 3.00 2.50 2.80 小白菜 3.10 2.40 2.60 生菜 6.00 5.10 5.60 菠菜 5.10 3.00 4.20 茼蒿 6.00 5.30 5.50 香菜 8.10 5.00 6.60 油麦菜 7.00 6.10 6.60 韭菜 9.10 6.00 7.60 洋白菜 3.30 2.40 2.90 胡萝卜 3.10 2.40
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.00 3.60 3.80 大米 6.20 5.60 5.90 大豆 8.00 7.00 7.50 大白菜 1.80 1.60 1.70 油菜 6.40 6.00 6.20 生菜 7.40 7.00 7.20 菠菜 6.40 6.00 6.20 茼蒿 8.00 6.00 7.00 香菜 10.00 9.80 9.90 油麦菜 6.40 6.20 6.30 韭菜 8.40 8.00 8.20 蒜苗 5.00 4.40 4.70 茴香 7.00 6.40 6.
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 4.00 0.60 1.50 油菜 5.70 2.00 3.50 生菜 6.40 3.50 5.10 菠菜 10.30 4.30 8.20 韭菜 9.00 4.00 6.80 洋白菜 3.30 1.00 1.90 胡萝卜 3.00 1.50 2.20 土豆 3.50 1.20 2.60 葱头 3.60 2.00 3.00 大葱 6.20 3.00 4.30 芹菜 10.40 2.00 6.10 莴笋 3.00 1.60 2.40 莲藕 6.40 4.50


Powered by 联华证券_在线配资平台_正规实盘配资 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2009-2029 联华证券 版权所有